RUT阻移式物(wù)位計
技(jì)術(shù)參數
電(diàn) 源 | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V | |||
功 耗 | <10W | |||
環境溫度 | -40~85℃ | |||
環境濕度 | ≤85% | |||
介質溫度 | <90℃;<180℃ | <350℃ | <90℃;<180℃ | |
動作頻率 | 6次/分 | 4.5次/分 | 6次/分 | 6次/分 |
工(gōng)作延時 | 2~6秒(miǎo) | 3~7秒(miǎo) | 2~6秒(miǎo) | 2~6秒(miǎo) |
檢測闆擺角 | 30°+5° | 30°+5° | 30°+5° | |
工(gōng)作壓力 | ≤1.0 MPa | 常壓 | ≤1.0 MPa | ≤1.0 MPa |
觸點容量 | 5A | |||
介質粒度 | <30 mm | <100 mm | <30 mm | <30 mm |
介質密度 | >0.2 g/cm3 | >0.5 g/cm3 | >0.4 g/cm3 | >0.3 g/cm3 |
結構特點 | 橡膠密封 | 适用大料倉測量 | 316L波紋管全密封 | 橡膠密封 |
防爆等級 | ExdIIBT4 Gb ExtDA21IP65T130℃ExtDA21IP65T130℃ | ExdIIBT4 Gb ExtDA21IP65T130℃ | ||
螺栓孔徑
| Φ18 mm | Φ18 mm | Φ18 mm | |
法蘭中心距
| Φ160 mm | Φ160 mm | Φ160 mm | |
料倉開(kāi)口 | Φ116 mm | 100 mm | Φ116 mm | Φ116 mm |
安裝方式 | 側裝、頂裝 | 頂裝 | 側裝、頂裝 | 側裝、頂裝 |
重 量 | 5~11kg | 20kg | 5~11kg | 5~11kg |
連接形式 | G1-1/2″管螺紋 ZG1-1/2″錐管螺紋 法蘭
| G1-1/2″管螺紋 ZG1-1/2″錐管螺紋 法蘭 | G1-1/2″管螺紋 ZG1-1/2″錐管螺紋 法蘭 |
南通科鵬儀表有限公司 版權所有 技(jì)術(shù)支持:南(nán)通(tōng)天卓